Estados Unidos

Clima


Boston En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  3 3 6 13 19 23 27 26 23 17 9 4  
  -6 -6 -1 4 10 15 18 18 13 8 3 -4  
  5 6 7 7 8 9 10 9 8 7 5 5  
  2 3 4 8 13 18 21 21 20 17 11 6  
La Jolla En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  18 19 19 20 21 24 27 26 25 23 21 19  
  8 9 10 14 15 18 18 19 18 15 11 8  
  7 8 8 8 9 9 10 9 8 7 7 7  
  15 15 16 17 18 20 22 22 21 21 18 16  
Santa Barbara En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  14 15 16 20 21 24 25 25 24 23 19 16  
  8 10 10 14 15 17 18 18 17 15 11 8  
  7 7 7 8 9 10 10 10 9 8 7 7  
  12 14 15 17 18 20 22 22 21 21 17 14  
Nueva York En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  -6 -5 -1 5 11 16 20 19 16 10 3 -3  
  2 3 6 12 18 24 29 28 25 18 10 4  
  5 5 6 7 8 9 10 9 9 7 6 6  
  2 3 4 8 13 18 21 21 20 17 11 6  
Philadelphia En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  2 3 6 12 18 24 29 28 25 18 10 4  
  -6 -5 -1 5 11 16 20 19 16 10 3 -3  
  5 5 6 7 8 9 10 9 9 7 6 6  
San Diego En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  18 19 19 20 21 24 27 26 25 23 21 19  
  8 9 10 14 15 18 18 19 18 15 11 8  
  7 8 8 8 9 9 10 9 8 7 7 7  
  15 15 16 17 18 20 22 22 21 21 18 16  
San Francisco En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  11 13 15 16 18 21 21 22 22 21 15 12  
  5 6 7 8 10 11 12 12 12 11 8 6  
  10 11 14 14 14 14 15 15 15 15 13 11  
  5 7 8 8 9 9 7 7 9 8 6 5  
Seattle En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  7 8 11 15 19 21 24 24 21 16 10 8  
  3 5 5 7 8 8 10 7 7 4 3 2  
  1 1 2 5 7 10 12 12 10 7 3 2  
  4 5 8 11 12 13 15 15 15 12 8 5  
Berkeley En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  11 13 15 16 18 21 24 25 23 21 15 12  
  5 6 7 8 10 11 12 14 12 11 8 6  
  5 7 8 8 8 8 9 9 9 8 6 5  
  10 11 14 14 14 14 16 17 17 15 13 11  
Fort Lauderdale En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  22 22 24 25 26 28 28 28 27 27 24 23  
  8 8 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7  
  23 24 25 26 28 30 31 31 30 28 26 24  
  17 17 18 18 20 22 23 23 22 21 19 18  
Honolulú En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  22 22 24 25 26 27 30 30 28 27 26 23  
  19 19 20 20 21 22 23 23 23 23 21 20  
  7 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 6  
  20 20 22 23 24 24 25 25 25 25 23 20  
Los Angeles En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  15 15 17 20 21 24 25 25 24 23 19 16  
  10 10 10 14 15 17 18 18 17 15 11 10  
  6 7 7 8 9 10 10 10 9 8 7 7  
  12 14 15 17 18 20 21 21 20 18 17 14  
Miami Beach En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  23 24 25 26 28 30 31 31 30 28 26 24  
  17 17 18 18 20 22 23 23 22 20 19 18  
  8 8 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7  
  22 23 24 25 26 28 28 28 27 27 24 23  
Washington D.C En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  7 8 12 19 24 29 31 29 26 20 14 8  
  -1 -2 2 8 13 18 21 20 16 10 4 -1  
  4 6 7 7 8 9 9 8 8 7 5 4  
  3 4 7 11 15 17 20 20 17 15 8 4  
Miami En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  23 24 25 27 29 30 31 31 30 28 26 24  
  17 17 18 18 22 22 23 23 22 22 19 18  
  8 8 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7  
  22 22 24 25 26 28 28 28 28 27 24 23  
Irvine En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  15 15 17 20 21 24 25 25 24 23 19 16  
  10 10 10 14 15 17 18 18 17 15 11 10  
  6 7 7 8 9 10 10 10 9 8 7 7  
  12 14 15 17 18 20 21 21 20 18 17 14  
Sacramento En. Feb. Marzo Abr. Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.  
  6 9 11 14 18 21 25 25 21 17 10 6  
  2 4 6 7 10 14 15 15 13 10 6 3  
  4 6 7 7 8 8 9 9 8 7 6 4  
  2 4 6 7 10 12 15 16 16 11 7 4